| Баранина | 1 ч 10 мин |
| Свинина | 1 ч 30 мин |
| Говядина | 1,5 - 2 часа |
| Гусятина | 1 ч 30 мин |
| Утятина | 1ч 45 мин |
| Крольчатина | 1ч 30 мин |
| Курятина | 1ч |
| Рыба (мелкая или порционные куски) | 15 - 20 мин |
суббота, 11 января 2014 г.
Продолжительность приготовления разных видов мяса
воскресенье, 29 января 2012 г.
Продолжительность варки продуктов
В
| Бульон из костей говядины | 3—4 ч |
| телятины | 1,5—2 ч |
| курицы | 1ч |
| Баранина | 30—50 мин |
| Свинина | 1ч |
| Телятина | 1В ч 30В мин |
| Говядина | 2ч |
| Гуси и индейки | 2ч |
| Язык говяжий | Зч |
| свиной | 2ч |
| Почки | 1 ч 30 мин |
| Рыба большая | 30 мин |
| порционными кусками | 10—15 мин |
| Кальмары | 5—7 мин |
| Крупа перловая крупа | 1 ч 30 мин |
| перловая замоченная | 50 мин |
| Пшеничная | 30 мин |
| Ячневая | 30 мин |
| Манная | 12—15 мин |
| Рис длинный | 30 мин |
| Круглый | 25 мин |
| Гречка | 20 мин |
| Вермишель | 5—8 мин |
| Лапша | 10 мин |
| Макароны | 15 мин |
| Зеленый горошек (свежий) | 10 мин |
| Капуста белая | 10 мин |
| Цветная | 5 мин |
В
| Картофель В«в мундиреВ» | 25 мин |
| Обчищенная | 20 мин |
| Порезанная | 15 мин |
| Спаржа | 15 мин |
| Огурцы соленые | 20 мин |
| Свекла целая | 1 ч 30 мин |
| Порезанная | 30 мин |
| Фасоль замоченная | 40 мин |
| Тыква | 40 мин |
| Горох | 1ч |
| Щавель | 7—8 мин |
| Яйцо вкрутую | 7—8 Мин |
| всмятку | 3—4 мин |
В