Срок хранения продуктов в холодильной камере (при температуре - 10...0 С)
В
| Продукты | Количество дней |
| Готовые блюда | 1 – 2 |
| Зеленый салат, клубника | 1 – 2 |
| Колбаса вареная, сырая | 2 |
| Колбаса копченая | 4 – 6 |
| Масло, маргарин | 7 – 18 |
| Молоко | 2 |
| Молоко сгущенное | 3 – 5 |
| Мясо сырое | 1 |
| Мясо жареное | 3 – 5 |
| Рыба копченая | 2 |
| Консервы рыбные открытые | 1 |
| Творог | 2 – 4 |
| Сыр | 5 – 14 |
| Фарш | 0,5 |
| Яйца сырые | 14 – 21 |
В
| Продукты | Количество дней |
| Готовые блюда | 1 – 2 |
| Зеленый салат, клубника | 1 – 2 |
| Колбаса вареная, сырая | 2 |
| Колбаса копченая | 4 – 6 |
| Масло, маргарин | 7 – 18 |
| Молоко | 2 |
| Молоко сгущенное | 3 – 5 |
| Мясо сырое | 1 |
| Мясо жареное | 3 – 5 |
| Рыба копченая | 2 |
| Консервы рыбные открытые | 1 |
| Творог | 2 – 4 |
| Сыр | 5 – 14 |
| Фарш | 0,5 |
| Яйца сырые | 14 – 21 |
В
Комментариев нет:
Отправить комментарий